Appartamento 2 locali, 85 m²
Pernerova, Praha
45 000 Kč/mese
66.520 annunci attivi da iDnes Reality, aggregati e deduplicati su Landomo: prezzi mediani richiesti, le ultime offerte e una ricerca diretta in Cechia.
Vai a reality.idnes.cz| Tipo di immobile | Annunci attivi | Prezzo mediano richiesto |
|---|---|---|
| Appartamenti in vendita | 18.417 | 7.978.706 CZK |
| Case in vendita | 17.113 | 10.823.860 CZK |
| Terreni in vendita | 15.790 | 502.771 CZK |
| Immobili commerciali in affitto | 5749 | 32.411 CZK |
| Appartamenti in affitto | 4624 | 16.943 CZK |
| Immobili commerciali in vendita | 2501 | 9.824.171 CZK |
| Case in affitto | 455 | 45.000 CZK |
Conteggi in tempo reale degli annunci attivi e prezzi mediani richiesti nella valuta locale del portale, misurati sull'indice aggregato di Landomo.
Landomo aggrega gli annunci di iDnes Reality insieme ad altri portali in Cechia, li normalizza in un unico schema e rimuove i duplicati tra portali. I conteggi e i prezzi mediani in questa pagina sono misurati dal nostro indice in tempo reale e aggiornati regolarmente.