Data as of 12 July 2026
Emirati apartment prices by city (2026)
| # | City | Median price/m² | For sale |
|---|---|---|---|
| 1 | Ras Al Khaimah | 23,950 AED | 11,648 |
| 2 | Umm Al Quwain | 22,097 AED | 1,392 |
| 3 | Abu Dhabi | 21,764 AED | 11,871 |
| 4 | Dubai | 19,870 AED | 173,353 |
| 5 | Sharjah | 10,294 AED | 34,435 |
| 6 | Fujairah | 10,196 AED | 547 |
| 7 | Ajman | 5,386 AED | 22,778 |
Search every portal at once
Compare prices and fresh listings in one place.
Search apartments in the United Arab Emirates