Casă, 132 m²
Sommerroenga, Gjøvik
8 475 000 kr
28.110 anunțuri active de pe FINN, agregate și fără duplicate pe Landomo — prețuri mediane cerute, cele mai noi oferte și o căutare directă în Norvegia.
Vizitează finn.no| Tip de proprietate | Anunțuri active | Preț median cerut |
|---|---|---|
| Apartamente de închiriat | 7.552 | 12.168 NOK |
| Case de vânzare | 5.692 | 4.044.948 NOK |
| Apartamente de vânzare | 5.235 | 4.136.242 NOK |
| Spații comerciale de închiriat | 3.707 | 1.500 NOK |
| Terenuri de vânzare | 3.526 | 1.196.004 NOK |
| Spații comerciale de vânzare | 1.533 | 5.445.000 NOK |
| Case de închiriat | 865 | 17.000 NOK |
Numărul anunțurilor active în timp real și prețurile mediane cerute în moneda locală a portalului, măsurate pe indexul agregat Landomo.
Landomo agregă anunțurile de pe FINN alături de alte portaluri din Norvegia, le normalizează într-o schemă unică și elimină duplicatele dintre portaluri. Numerele și prețurile mediane de pe această pagină sunt măsurate din indexul nostru live și actualizate periodic.