Spațiu comercial, 169 m²
Mařatice, Uherské Hradiště
22 000 Kč/mo
66.520 anunțuri active de pe iDnes Reality, agregate și fără duplicate pe Landomo — prețuri mediane cerute, cele mai noi oferte și o căutare directă în Cehia.
Vizitează reality.idnes.cz| Tip de proprietate | Anunțuri active | Preț median cerut |
|---|---|---|
| Apartamente de vânzare | 18.417 | 7.978.706 CZK |
| Case de vânzare | 17.113 | 10.823.860 CZK |
| Terenuri de vânzare | 15.790 | 502.771 CZK |
| Spații comerciale de închiriat | 5.749 | 32.411 CZK |
| Apartamente de închiriat | 4.624 | 16.943 CZK |
| Spații comerciale de vânzare | 2.501 | 9.824.171 CZK |
| Case de închiriat | 455 | 45.000 CZK |
Numărul anunțurilor active în timp real și prețurile mediane cerute în moneda locală a portalului, măsurate pe indexul agregat Landomo.
Landomo agregă anunțurile de pe iDnes Reality alături de alte portaluri din Cehia, le normalizează într-o schemă unică și elimină duplicatele dintre portaluri. Numerele și prețurile mediane de pe această pagină sunt măsurate din indexul nostru live și actualizate periodic.