Fără fotografie
De vânzareCasă
na dotaz
56.990 anunțuri active de pe Morizon, agregate și fără duplicate pe Landomo — prețuri mediane cerute, cele mai noi oferte și o căutare directă în Polonia.
Vizitează morizon.pl| Tip de proprietate | Anunțuri active | Preț median cerut |
|---|---|---|
| Apartamente de vânzare | 14.250 | 637.420 PLN |
| Apartamente de închiriat | 9.322 | 2.756 PLN |
| Terenuri de vânzare | 8.675 | 310.247 PLN |
| Case de vânzare | 8.170 | 1.065.161 PLN |
| Spații comerciale de închiriat | 7.858 | 7.608 PLN |
| Spații comerciale de vânzare | 7.187 | 1.372.761 PLN |
| Case de închiriat | 1.242 | 10.000 PLN |
Numărul anunțurilor active în timp real și prețurile mediane cerute în moneda locală a portalului, măsurate pe indexul agregat Landomo.
Landomo agregă anunțurile de pe Morizon alături de alte portaluri din Polonia, le normalizează într-o schemă unică și elimină duplicatele dintre portaluri. Numerele și prețurile mediane de pe această pagină sunt măsurate din indexul nostru live și actualizate periodic.