Spațiu comercial, 100 m²
Budapest XIII. kerület, Angyalföld
850 €/mo
36.121 anunțuri active de pe Zenga, agregate și fără duplicate pe Landomo — prețuri mediane cerute, cele mai noi oferte și o căutare directă în Ungaria.
Vizitează zenga.hu| Tip de proprietate | Anunțuri active | Preț median cerut |
|---|---|---|
| Apartamente de vânzare | 10.897 | 66.549.280 HUF |
| Terenuri de vânzare | 10.400 | 22.538.273 HUF |
| Case de vânzare | 6.782 | 82.361.204 HUF |
| Apartamente de închiriat | 4.509 | 271.306 HUF |
| Spații comerciale de închiriat | 1.897 | 209.594 HUF |
| Spații comerciale de vânzare | 901 | 99.930.000 HUF |
| Case de închiriat | 627 | 495.000 HUF |
Numărul anunțurilor active în timp real și prețurile mediane cerute în moneda locală a portalului, măsurate pe indexul agregat Landomo.
Landomo agregă anunțurile de pe Zenga alături de alte portaluri din Ungaria, le normalizează într-o schemă unică și elimină duplicatele dintre portaluri. Numerele și prețurile mediane de pe această pagină sunt măsurate din indexul nostru live și actualizate periodic.