Date la data de 12 iulie 2026
Emirati apartment prices by city (2026)
| # | Oraș | Preț median/m² | De vânzare |
|---|---|---|---|
| 1 | Ras Al Khaimah | 23.950 AED | 11.648 |
| 2 | Umm Al Quwain | 22.097 AED | 1.392 |
| 3 | Abu Dhabi | 21.764 AED | 11.871 |
| 4 | Dubai | 19.870 AED | 173.353 |
| 5 | Sharjah | 10.294 AED | 34.435 |
| 6 | Fujairah | 10.196 AED | 547 |
| 7 | Ajman | 5.386 AED | 22.778 |
Caută pe toate portalurile deodată
Compară prețuri și anunțuri noi într-un singur loc.
Caută apartamente – United Arab Emirates