Locale commerciale, 117 m²
Stańczyka, Kraków
11 500 zł/mese
157.817 annunci attivi da Gratka, aggregati e deduplicati su Landomo: prezzi mediani richiesti, le ultime offerte e una ricerca diretta in Polonia.
Vai a gratka.pl| Tipo di immobile | Annunci attivi | Prezzo mediano richiesto |
|---|---|---|
| Appartamenti in vendita | 90.917 | 634.597 PLN |
| Case in vendita | 28.846 | 987.806 PLN |
| Appartamenti in affitto | 13.613 | 2844 PLN |
| Terreni in vendita | 8816 | 302.750 PLN |
| Immobili commerciali in affitto | 8023 | 7442 PLN |
| Immobili commerciali in vendita | 5852 | 1.384.194 PLN |
| Case in affitto | 1128 | 9800 PLN |
Conteggi in tempo reale degli annunci attivi e prezzi mediani richiesti nella valuta locale del portale, misurati sull'indice aggregato di Landomo.
Landomo aggrega gli annunci di Gratka insieme ad altri portali in Polonia, li normalizza in un unico schema e rimuove i duplicati tra portali. I conteggi e i prezzi mediani in questa pagina sono misurati dal nostro indice in tempo reale e aggiornati regolarmente.