Locale commerciale, 2400 m²
Śrem
18 000 000 zł
56.990 annunci attivi da Morizon, aggregati e deduplicati su Landomo: prezzi mediani richiesti, le ultime offerte e una ricerca diretta in Polonia.
Vai a morizon.pl| Tipo di immobile | Annunci attivi | Prezzo mediano richiesto |
|---|---|---|
| Appartamenti in vendita | 14.250 | 637.420 PLN |
| Appartamenti in affitto | 9322 | 2756 PLN |
| Terreni in vendita | 8675 | 310.247 PLN |
| Case in vendita | 8170 | 1.065.161 PLN |
| Immobili commerciali in affitto | 7858 | 7608 PLN |
| Immobili commerciali in vendita | 7187 | 1.372.761 PLN |
| Case in affitto | 1242 | 10.000 PLN |
Conteggi in tempo reale degli annunci attivi e prezzi mediani richiesti nella valuta locale del portale, misurati sull'indice aggregato di Landomo.
Landomo aggrega gli annunci di Morizon insieme ad altri portali in Polonia, li normalizza in un unico schema e rimuove i duplicati tra portali. I conteggi e i prezzi mediani in questa pagina sono misurati dal nostro indice in tempo reale e aggiornati regolarmente.