1-soban stan, 50 m²
Praha, Řepy
26 000 Kč/mo
66.520 aktivnih oglasa s portala iDnes Reality, objedinjenih i bez duplikata na Landomu — medijani cijena, najnovije ponude i izravno pretraživanje u državi Češka.
Posjeti reality.idnes.cz| Vrsta nekretnine | Aktivni oglasi | Medijan cijene |
|---|---|---|
| Stanovi za prodaju | 18.417 | 7.978.706 CZK |
| Kuće za prodaju | 17.113 | 10.823.860 CZK |
| Zemljišta za prodaju | 15.790 | 502.771 CZK |
| Poslovni prostori za najam | 5.749 | 32.411 CZK |
| Stanovi za najam | 4.624 | 16.943 CZK |
| Poslovni prostori za prodaju | 2.501 | 9.824.171 CZK |
| Kuće za najam | 455 | 45.000 CZK |
Broj aktivnih oglasa uživo i medijani cijena u lokalnoj valuti portala, mjereni u objedinjenom indeksu Landoma.
Landomo objedinjuje oglase s portala iDnes Reality zajedno s drugim portalima u državi Češka, normalizira ih u jednu shemu i uklanja duplikate među portalima. Brojevi i medijani cijena na ovoj stranici mjere se iz našeg indeksa uživo i redovito se ažuriraju.