Poslovni prostor, 561 m²
Neulinggasse, Wien
11.668 €
19.533 aktivnih oglasa s portala ImmoDirekt, objedinjenih i bez duplikata na Landomu — medijani cijena, najnovije ponude i izravno pretraživanje u državi Austrija.
Posjeti immodirekt.at| Vrsta nekretnine | Aktivni oglasi | Medijan cijene |
|---|---|---|
| Zemljišta za prodaju | 4.343 | 261.512 € |
| Kuće za prodaju | 3.760 | 552.577 € |
| Stanovi za prodaju | 3.250 | 431.456 € |
| Stanovi za najam | 2.310 | 1.121 € |
| Kuće za najam | 2.149 | 1.588 € |
| Poslovni prostori za najam | 1.884 | 1.520 € |
| Poslovni prostori za prodaju | 1.725 | 8.630 € |
Broj aktivnih oglasa uživo i medijani cijena u lokalnoj valuti portala, mjereni u objedinjenom indeksu Landoma.
Landomo objedinjuje oglase s portala ImmoDirekt zajedno s drugim portalima u državi Austrija, normalizira ih u jednu shemu i uklanja duplikate među portalima. Brojevi i medijani cijena na ovoj stranici mjere se iz našeg indeksa uživo i redovito se ažuriraju.