Zemljište, 530 m²
8220 Balatonalmádi, Balatonalmádi
39 500 000 Ft
20.159 aktivnih oglasa s portala Duna House, objedinjenih i bez duplikata na Landomu — medijani cijena, najnovije ponude i izravno pretraživanje u državi Mađarska.
Posjeti dh.hu| Vrsta nekretnine | Aktivni oglasi | Medijan cijene |
|---|---|---|
| Kuće za prodaju | 9.662 | 66.180.521 HUF |
| Stanovi za prodaju | 5.747 | 79.103.212 HUF |
| Zemljišta za prodaju | 3.427 | 20.679.965 HUF |
| Poslovni prostori za prodaju | 444 | 58.400.000 HUF |
| Stanovi za najam | 408 | 300.000 HUF |
| Poslovni prostori za najam | 406 | 100.000 HUF |
| Kuće za najam | 52 | 450.000 HUF |
Broj aktivnih oglasa uživo i medijani cijena u lokalnoj valuti portala, mjereni u objedinjenom indeksu Landoma.
Landomo objedinjuje oglase s portala Duna House zajedno s drugim portalima u državi Mađarska, normalizira ih u jednu shemu i uklanja duplikate među portalima. Brojevi i medijani cijena na ovoj stranici mjere se iz našeg indeksa uživo i redovito se ažuriraju.