3-soban stan, 84 m²
Balatonfüred, Alsóváros
174 000 000 Ft
36.121 aktivnih oglasa s portala Zenga, objedinjenih i bez duplikata na Landomu — medijani cijena, najnovije ponude i izravno pretraživanje u državi Mađarska.
Posjeti zenga.hu| Vrsta nekretnine | Aktivni oglasi | Medijan cijene |
|---|---|---|
| Stanovi za prodaju | 10.897 | 66.549.280 HUF |
| Zemljišta za prodaju | 10.400 | 22.538.273 HUF |
| Kuće za prodaju | 6.782 | 82.361.204 HUF |
| Stanovi za najam | 4.509 | 271.306 HUF |
| Poslovni prostori za najam | 1.897 | 209.594 HUF |
| Poslovni prostori za prodaju | 901 | 99.930.000 HUF |
| Kuće za najam | 627 | 495.000 HUF |
Broj aktivnih oglasa uživo i medijani cijena u lokalnoj valuti portala, mjereni u objedinjenom indeksu Landoma.
Landomo objedinjuje oglase s portala Zenga zajedno s drugim portalima u državi Mađarska, normalizira ih u jednu shemu i uklanja duplikate među portalima. Brojevi i medijani cijena na ovoj stranici mjere se iz našeg indeksa uživo i redovito se ažuriraju.